Mesh yeNylon yeGreat Wall inonyanya kugadzirwa nePP fiber textile molding. Mesh yeNylon filter inodzivirira acid nealkali uye inodzivirira ngura zvakanaka. Jira reNylon filter mesh inyaya isinganyanyi kusimba. Mesh yeNylon filter inogona kucheneswa kakawanda, uye inodhura zvishoma. Inoshandiswa zvakanyanya mukusefa (mvura, hupfu, muto, mukaka wesoya, mafuta, chizi, kuchenesa mweya, kusefa kwemagetsi mumaindasitiri nezvimwewo), kudhinda nekudhaya, maindasitiri epetroleum, makemikari, simbi, simende, kupukuta zvakatipoteredza nezvimwewo.
| Zita rechigadzirwa | Jira rekusefa renylon |
| Zvinhu | Monofilament yenylon yepamusoro-soro |
| Ruvara | chena, dema kana yakagadziriswa |
| Rudzi rwekuruka | yakarukwa isina kurongeka, yakarukwa netwill, yakarukwa neDutch |
| Upamhi Hwakajairika | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm kana kuti yakagadzirirwa |
| Kureba kwemupumburu | 30-100 mamita kana kuti yakagadzirirwa |
| Kuwanda kweMatanda/cm | 4-240T |
| Kuwanda kweMesh/inch | 10-600 mesh/inch |
| Dhayamita yeshinda | 35-550 maikironi |
| Kuvhurwa kweMesh | 5-2000 um |
| Ukobvu | 53-1100um firita mesh |
| Chitupa | ISO19001, ROHS, LFGB, bvunzo yegiredhi rechikafu |
| Hunhu hwemuviri | 1.Zvinhu: zvakagadzirwa ne 100% monofilament nylon kana polyester yarn |
| 2.Kuvhura: mesh nemazvo chaiwo uye maburi akaenzana akaenzana | |
| 3. Dimensional: yakanaka kwazvo dimensional kugadzikana | |
| Hunhu hwemakemikari | 1. Tembiricha: kushanda tembiricha pasi pe200℃ |
| 2.Makemikari: hapana makemikari asingadiwe, hapana chero kurapwa kwemakemikari mukugadzirwa | |
| 3. Giredhi Rakachengeteka: giredhi rechikafu |
1. Mesh yenylon ine maburi akaenzana uye ine maburi akaenzana.
2. Mesh yenylon ine pamusoro wakatsetseka, saka zvidimbu zvakasefetwa zvinoparadzaniswa nayo zviri nyore.
3.Nylon mesh ine kugadzikana kwakanaka kwazvo uye hapana kurapwa kwemakemikari mukugadzirwa kwayo
4. Hunhu hwemachira eNylon hune giredhi rechikafu uye hwakachengeteka zvikuru.
| DZIMWE NZIRA | KUVHURWA KWEMESH (μm) | MESH COUNT (mesh/inch) | DHYAMHARA YETHEAD (μm) | NZVIMBO YAKAVHURWA (%) | KUKOMBORA (μm) |
| 4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Midziyo yezvigadzirwa zvemhepo inotonhodza, zvinonhuhwirira mweya uye michina yekuchenesa mweya uye mainjiniya pakutanga kwefirita reguruva zvinoshandiswa.
2. Chivako chemahofisi, imba yemisangano, chipatara, nzvimbo yekutenga, nhandare yendege, nezvimwewo. sisitimu huru yekufambisa mhepo muzvivakwa zvehurumende; sisitimu yekufambisa mhepo mumafekitori; sisitimu yekuchenesa mhepo mumakamuri uye sisitimu yemhepo mufiriji huru.
3. Indasitiri yezvekudya, yakaita sekofi, tii, muto, waini, hupfu nezvimwewo